DIN Absperrschieber GTF-16
Deckel mit Schrauben, steigende Spindel
voller Durchgang
Flansche nach DIN 2501
Baulänge DIN 3202 F4 NW 15-20/ F5 NW 25-300
Wandstärke nach DIN 3840
NW15-NW150 PN 16, NW200-NW300 PN 10
ABMESSUNGEN GTF-16 |
||
VORRAT | ||
NW | " | 316 |
15 | 1/2" | V |
20 | 3/4" | V |
25 | 1" | V |
40 | 1.1/2" | V |
50 | 2" | V |
65 | 2.1/2" | V |
80 | 3" | V |
100 | 4" | V |
125 | 5" | V |
150 | 6" | V |
200 | 8" | V |
250 | 10" | O |
300 | 12" | O |
V = Vorrat O = auf Anfrage ab Werk