Technische Daten zu "Absperrschieber GTF-16"

 

         

                      

                                                   ABMESSUNGEN

A B C E H (open) H (close) kg/st VORRAT
NW " mm mm mm mm mm mm   316
15 1/2" 15 95 115 100 202 184 5 V
20 3/4" 20 105 120 100 220 195 6 V
25 1" 25 115 120 100 238 208 7 V
40 1.1/2" 40 150 240 150 286 236 12 V
50 2" 50 165 250 150 338 278 14 V
65 2.1/2" 65 185 270 150 398 332 20 V
80 3" 80 200 280 200 455 366 24 V
100 4" 100 220 300 250 545 430 44 V
125 5" 125 250 325 250 650 508 58 V
150 6" 150 285 350 300 740 572 69 V
200 8" 200 340 400 300 943 727 114 V
250 10" 250 395 450 350 1145 873 199 O
300 12" 300 445 500 400 1348 1025 275 O

                                             V = Vorrat    O = auf Anfrage ab Werk

 

Zurück