Technische Daten zu "Rückschlagventil YSP-800"

 

1: Gehäuse

2: Deckel

3: Feder

4: Scheibe

5: Sitz

6: Ring

7: Bolz

8: Dichtpackung

 

 

 

        

ABMESSUNGEN VORRAT
A C H D kg/st 316
NW " mm mm mm mm   BSP     NPT
NW  8 1/4" 11 60 46 19 0.3 V o
NW 10 3/8" 13 60 46 19 0.2 V o
NW 15 1/2" 15 60 46 19 0.3 V o
NW 20 3/4" 20 80 58 23 0.4 V o
NW 25 1" 25 90 69 27 0.8 V o
NW 32 1.1/4" 32 105 75 32 1.0 V o
NW 40 1.1/2" 38 120 85 41 1.5 V o
NW 50 2" 50 140 98 50 2.2 V o

                                 V = Vorrat    O = auf Anfrage ab Werk

Zurück