Technische Daten zu "Muffenventil YGB-800"
1: Gehäuse 2: Bolz 3: Ring 4: Kugelsitz 5: Scheibe 6: Spindel 7: Deckel 8: Dichtpackung 9: Spindeldichtung 10: Buchse 11: Unterlegscheibe 12: Handrad 13: Bezeichnungsplatte 14: Halterung 15: Handradmutter
|
ABMESSUNGEN | VORRAT | |||||||
A | E | H | L | kg/st | 316 | |||
NW | " | mm | mm | mm | mm | BSP | NPT | |
NW 8 | 1/4" | 11 | 60 | 77 | 60 | 0.3 | V | o |
NW 10 | 3/8" | 13 | 60 | 77 | 60 | 0.2 | V | o |
NW 15 | 1/2" | 15 | 60 | 107 | 60 | 0.4 | V | o |
NW 20 | 3/4" | 20 | 70 | 122 | 80 | 0.5 | V | o |
NW 25 | 1" | 25 | 80 | 142 | 90 | 0.7 | V | o |
NW 32 | 1.1/4" | 32 | 80 | 155 | 105 | 0.9 | V | o |
NW 40 | 1.1/2" | 38 | 90 | 175 | 120 | 1.3 | V | o |
NW 50 | 2" | 50 | 90 | 195 | 140 | 1.6 | V | o |
V = Vorrat O = auf Anfrage ab Werk