Technische Daten zu "Kugelhahn V-205S"

1: Gehäuse

2: Kugel

3: Kugelsitz

4: Endkappe

5: Spindel

6: Mutter

7: Ring

8: Hebelschutz
9:Hebel
10: Spindelmutter
11: Ring
12: Buchse
13: Spindeldichtung

14: Dichtung
15: Stopfbuchse
16: Bolz

ABMESSUNGEN VORRAT
A B mm C mm D E F mm P (SW) kg/st 316
NW " mm BW SW BW SW mm mm BW SW mm SW
NW 8 1/4" 11.6 30.0 28.5 50.0 57.0 50 100 13.5 14.1 10 0.35 o
NW 10 3/8" 12.7 30.0 28.5 50.0 57.0 50 100 17.2 17.6 10 0.35 o
NW 15 1/2" 15.0 32.4 32.8 54.8 65.6 60 130 21.3 21.8 10 0.56 o
NW 20 3/4" 20.0 39.2 38.1 78.4 76.2 64 130 26.9 27.5 13 0.75 o
NW 25 1" 25.0 42.9 43.0 85.8 86.0 71 165 33.7 34.7 13 1.04 o
NW 32 1.1/4" 32.0 50.9 51.4 101.8 102.8 78 165 42.4 43.0 16 1.74 o
NW 40 1.1/2" 38.0 59.4 59.5 118.8 119.0 86 190 48.3 49.0 16 2.41 o
NW 50 2" 50.0 65.9 65.7 131.8 131.4 95 190 60.3 61.5 18 3.66 o
NW 65 2.1/2" 65.0 82.0 82.3 164.0 164.6 130 250 76.1 77.0 18 7.10 o
NW 80 3" 80.0 91.5 91.3 183.0 182.6 148 250 88.9 90.0 20 10.50 o
NW100 4" 100.0 118.0 118.0 236.0 236.0 173 280 114.3 115.2 20 19.50 o

V = Vorrat O = auf Anfrage ab Werk

Zurück