Technische Daten zu "Flanschenkugelhahn V-205MMF"

1: Gehäuse
2: Endkappe
3: Kugel
4: Spindel
5: Spindelmutter
6: Spindelring
7: Hebel
8: Kugelsitz
9: Buchse
10: Spindeldichtung
11: Dichtung

12: Stopring

13: Stopfbuchse

14: Bolz

15: Stoppin

16: Hebelschutz

17: Mutter

18: Ring

19: Spindelscheibe

20: Verschluß

ABMESSUNGEN

A B C D E G H H1 K Mn kg/st VORRAT
NW " mm mm mm mm mm mm mm mm 316
NW 15 1/2" 15.0 6.5 130 95 130 9.5 65 50.5

36 M5

1.47 V
NW 20 3/4" 20.0 6.5 150 105 130 9.5 68 53.7 36 M5 2.91 V
NW 25 1" 25.0 8.0 160 115 165 11.0 71 66.3 42 M5 3.85 V
NW 32 1.1/4" 32.0 8.0 180 140 165 11.0 78 65.9 42 M5 5.78 V
NW 40 1.1/2" 38.0 9.7 200 150 190 14.0 86 80.7 50 M6 7.66 V
NW 50 2" 50.0 9.7 230 165 190 14.0 95 88.0 50 M6 12.03 V
NW 65 2.1/2" 65.0 12.0 290 185 250 19.0 130 119.3 70 M8 17.39 V
NW 80 3" 80.0 12.0 310 200 250 19.0 148 125.8 102 M10 24.61 V
NW 100 4" 100.0 15.0 350 235 280 24.0 185 161.8 102 M10 48.83 V

V = Vorrat O = auf Anfrage ab Werk

Zurück