Technische Daten zu "Kugelhahn V-205MMB"
1: Gehäuse 2: Endkappe 3: Kugel 4:
Spindel 6: Spindelring 7: Hebel 8: Kugelsitz 9: Buchse 10: Spindeldichtung
11: Dichtung |
ABMESSUNGEN |
VORRAT | ||||||||||
A | B | C | D | D1 | E | F T | F P | kg/st | 316/L | ||
NW | " | mm | BW SW | BW SW | mm | mm | mm | BW | SW | BW | |
NW 8 | 1/4" | 11.6 | 32.0 28.5 | 64.0 57.0 | 65 | 50.5 | 130 | 14.0 1.6 | 14.1 10 | 0.40 | V |
NW 10 | 3/8" | 12.7 | 32.8 28.5 | 65.6 57.0 | 65 | 50.5 | 130 | 17.5 1.6 | 17.6 10 | 0.38 | V |
NW 15 | 1/2" | 15.0 | 32.8 | 65.6 | 65 | 50.5 | 130 | 22.7 1.6 | 21.8 10 | 0.56 | V |
NW 20 | 3/4" | 20.0 | 38.1 | 76.2 | 68 | 53.7 | 130 | 27.5 1.6 | 27.5 13 | 0.75 | V |
NW 25 | 1" | 25.0 | 43.0 | 86.0 | 71 | 66.3 | 165 | 33.5 1.6 | 34.7 13 | 1.08 | V |
NW 32 | 1.1/4" | 32.0 | 51.4 | 102.8 | 78 | 65.9 | 165 | 42.0 1.6 | 43.0 13 | 1.73 | V |
NW 40 | 1.1/2" | 38.0 | 59.5 | 119.0 | 86 | 80.7 | 190 | 48.6 1.6 | 49.0 13 | 2.56 | V |
NW 50 | 2" | 50.0 | 65.7 | 131.4 | 95 | 88.0 | 190 | 60.5 1.6 | 61.5 16 | 3.20 | V |
NW 65 | 2.1/2" | 65.0 | 82.3 | 164.6 | 130 | 119.3 | 250 | 76.3 2.0 | 77.0 16 | 7.35 | V |
NW 80 | 3" | 80.0 | 91.3 | 182.6 | 148 | 125.8 | 250 | 90.0 2.0 | 90.0 16 | 11.21 | V |
NW 100 | 4" | 100.0 | 118.0 | 236.0 | 185 | 161.8 | 280 | 116.0 2.0 | 115.2 20 | 20.30 | V |
V = Vorrat O = auf Anfrage ab Werk