Technische Daten zu "Flanschenkugelhahn V-205F"
1: Gehäuse 2: Endkappe 3: Kugel 4: Kugelsitz 5: Kugelsitz 6: Dichtung 7: Stopfbuchse 8: Spindel 9: Spindelmutter 10: Spindelscheibe 11: Buchse 12:Verschluß 13: Hebel 14: Hebelschutz 15: Bolz 16: Mutter 17: Ring |
ABMESSUNGEN |
||||||||
A | B | C | E | H | kg/st | VORRAT | ||
NW | " | mm | mm | mm | mm | mm | 316 | |
NW 15 | 1/2" | 15.0 | 95 | 130 | 130 | 57 | 1.40 | V |
NW 20 | 3/4" | 20.0 | 105 | 150 | 130 | 64 | 2.77 | V |
NW 25 | 1" | 25.0 | 115 | 160 | 165 | 71 | 3.67 | V |
NW 32 | 1.1/4" | 32.0 | 140 | 180 | 165 | 78 | 5.50 | V |
NW 40 | 1.1/2" | 38.0 | 150 | 200 | 190 | 86 | 7.29 | V |
NW 50 | 2" | 50.0 | 165 | 230 | 190 | 95 | 11.46 | V |
NW 65 | 2.1/2" | 65.0 | 185 | 290 | 250 | 130 | 16.55 | V |
NW 80 | 3" | 80.0 | 200 | 310 | 250 | 148 | 23.44 | V |
NW 100 | 4" | 100.0 | 235 | 350 | 280 | 173 | 46.50 | V |
V = Vorrat O = auf Anfrage ab Werk