Technische Daten zu "Kugelhahn V-011"
1: Gehäuse 2: Kugel 3: Kugelsitz 4: Stopfbuchse 5: Dichtung 6: Spindeldichtung 7: Buchse 8: Hebel 9: Spindelscheibe 10: Spindelmutter 11: Spindel 12: Hebelschutz 13: Kappe
|
ABMESSUNGEN | VORRAT | |||||||
A | C | D | E | kg/st | 316 | |||
NW | " | mm | mm | mm | mm | BSP | NPT | |
NW 8 | 1/4" | 8 | 66 | 50 | 100 | 0.19 | V | o |
NW 10 | 3/8" | 8 | 66 | 50 | 100 | 0.21 | V | o |
NW 15 | 1/2" | 10 | 76 | 50 | 100 | 0.29 | V | o |
NW 20 | 3/4" | 15 | 86 | 55 | 120 | 0.44 | V | o |
NW 25 | 1" | 20 | 100 | 60 | 120 | 0.52 | V | o |
V = Vorrat O = auf Anfrage ab Werk