Technische Daten zu "Kugelhahn V-009"
1: Gehäuse 2: Kugel 3: Kugelsitz 4: Stopfbuchse 5: Endkappe 6: Spindel 7: Dichtung 8: Spindeldichtung 9: Buchse 10: Hebel 11: Spindelscheibe 12: Spindelmutter 13: Hebelschutz 14: Verschluß
|
ABMESSUNGEN | VORRAT | ||||||||
A | B | C | D | E | kg/st | 316 | |||
NW | " | mm | mm | mm | mm | mm | BSP | NPT | |
NW 8 | 1/4" | 11.6 | 27 | 54 | 50 | 96 | 0.30 | V | o |
NW 10 | 3/8" | 12.7 | 30 | 60 | 50 | 96 | 0.30 | V | o |
NW 15 | 1/2" | 15.0 | 37 | 74 | 53 | 96 | 0.50 | V | o |
NW 20 | 3/4" | 20.0 | 40 | 80 | 64 | 125 | 0.60 | V | o |
NW 25 | 1" | 25.0 | 45 | 90 | 66 | 125 | 1.00 | V | o |
NW 32 | 1.1/4" | 32.0 | 55 | 110 | 79 | 170 | 1.50 | V | o |
NW 40 | 1.1/2" | 38.0 | 60 | 120 | 83 | 170 | 2.30 | V | o |
NW 50 | 2" | 50.8 | 70 | 140 | 94 | 170 | 3.70 | V | o |
V = Vorrat O = auf Anfrage ab Werk