Technische Daten zu "Kugelhahn V-003HP"
1: Gehäuse 2: Einschraubstück 3: Kugel 4: Kugelsitz 5: Spindel 6: Dichtung 7: Spindeldichtung 8: Dichtung 9: Buchse 10: Spindelscheibe 11: Spindelmutter 12: Hebel 13: Hebelschutz
|
ABMESSUNGEN | VORRAT | ||||||||
A | B | C | D | E | kg/st | 316 | |||
NW | " | mm | mm | mm | mm | mm |
BSP |
NPT | |
NW 8 | 1/4" | 5 | 20 | 40 | 27 | 60 | 0.33 | V | O |
NW 10 | 3/8" | 8 | 23 | 46 | 31 | 62 | 0.33 | V | O |
NW 15 | 1/2" | 10 | 28 | 56 | 55 | 100 | 0.33 | V | O |
NW 20 | 3/4" | 13 | 31 | 63 | 63 | 103 | 0.43 | V | O |
NW 25 | 1" | 15 | 37 | 74 | 63 | 105 | 0.63 | V | O |
NW 32 | 1.1/4" | 20 | 44 | 88 | 73 | 145 | 1.04 | o | O |
NW 40 | 1.1/2" | 25 | 48 | 96 | 73 | 140 | 1.64 | o | O |
NW 50 | 2" | 32 | 55 | 109 | 77 | 163 | 2.24 | o | O |
V = Vorrat O = auf Anfrage ab Werk