Technische Daten zu "Kugelhahn V-003"
1: Gehäuse 2: Kugel 3: Kugelsitz 4: Einschraubstück 5: Spindel 6: Dichtung 7: Buchse 8: Spindelscheibe 9: Spindelmutter 10: Hebelschutz 11: Hebel
|
ABMESSUNGEN | VORRAT | |||||||||||
A | B | C | D | E | O | kg/st | 304 | 316 | ||||
NW | " | mm | mm | mm | mm | mm | mm | BSP | NPT | BSP | NPT | |
NW 8 | 1/4" | 5 | 26 | 52 | 40 | 88 | 31 | 0.33 | V | O | V | V |
NW 10 | 3/8" | 8 | 25 | 50 | 38 | 100 | 28 | 0.33 | V | O | V | V |
NW 15 | 1/2" | 10 | 30 | 60 | 40 | 102 | 31 | 0.33 | V | O | V | V |
NW 20 | 3/4" | 13 | 34 | 68 | 47 | 105 | 36 | 0.43 | V | O | V | V |
NW 25 | 1" | 17 | 36 | 72 | 47 | 105 | 42 | 0.63 | V | O | V | V |
NW 32 | 1.1/4" | 22 | 44 | 88 | 60 | 142 | 53 | 1.04 | o | O | V | O |
NW 40 | 1.1/2" | 25 | 49 | 98 | 65 | 152 | 60 | 1.64 | o | O | V | O |
NW 50 | 2" | 32 | 55 | 110 | 68 | 160 | 72 | 2.24 | o | O | V | O |
V = Vorrat O = auf Anfrage ab Werk