Technische Daten zu "Pneumatischer Antrieb SR"

                            

                                                                          ABMESSUNGEN

type ISO Drehmoment A B E G L O T V X Y Z kg/st vorrat
5211 Nm mm mm mm mm mm BSP mm mm mm mm mm
SR 15 F03 15 82 60 9 9 221 1/8" 70 36 55 M5 x 9 36 1.30 V
SR 30 F04 30 92 70 11 10 240 1/8" 70 42 60 M5 x 9 36 2.00 V
SR 45 F05 45 101 78 14 12 294 1/8" 70 50 65 M6 x 11 36 2.40 V
SR 60 F05 60 119 86 14 12 320 1/8" 70 50 72 M6 x 11 36 3.50 V
SR 90 F07 90 129 96 17 15 357 1/8" 70 70 80 M8 x 15 36 4.60 V
SR 120 F07 120 139 106 17 15 395 1/8" 70 70 90 M8 x 15 36 7.00 V
SR 180 F10 180 151 118 22 19 436 1/8" 70 102 100 M10 x 17 36 9.40 V
SR 240 F10 240 163 130 22 19 487 1/8" 70 102 112 M10 x 17 36 12.80 V
SR 360 F12 360 181 148 27 22 509 1/4" - 125 124 M12 x 21 - 15.90 O
SR 480 F12 480 187 153 27 24 551 1/4" - 125 133 M12 x 21 - 19.20 O
SR 720 F14 720 219 186 36 27 670 1/4" - 140 145 M16 x 25 - 26.70 O
SR 960 F14 960 231 198 36 32 716 1/4" - 140 166 M16 x 25 - 34.40 O

                                                                                                                                                           V = Vorrat    O = Auf Anfrage, Ab Werk

 

 

Zurück