Technische Daten zu "Flanschenrückschlagklappe SF-16"

 

ABMESSUNGEN
A B C H kg/st VORRAT
NW " mm mm mm mm 316
15 1/2" 15 95 130 69 4.0 V
20 3/4" 20 105 150 78 5.0 V
25 1" 25 115 160 100 7.0 V
40 1.1/2" 40 150 200 120 8.0 V
50 2" 50 165 230 140 12.0 V
65 2.1/2" 65 185 290 150 17.0 V
80 3" 80 200 310 160 22.0 V
100 4" 100 235 350 195 37.0 V
125 5" 125 250 400 210 52.0 V
150 6" 150 285 480 230 65.0 V
200 8" 200 340 600 385 102.0 O
250 10" 250 395 730 325 174.0 O

                                        V = Vorrat    O = auf Anfrage ab Werk

 

Zurück