Technische Daten zu "Flanschenrückschlagklappe SF-150"

 

ABMESSUNGEN VORRAT
A B C H kg/st  316
" NW mm 150 lbs 300 lbs 150 lbs 300 lbs 150 lbs 300 lbs 150 lbs 300 lbs 150lbs 300lbs
1/2" 15 12.7 88.9 - 108.0 - 67 - 2.2 - V -
3/4" 20 19.1 98.4 - 117.5 - 65 - 2.7 - V -
1" 25 25.4 107.9 - 127.0 - 80 - 3.5 - V -
1.1/4" 32 31.8 117.5 - 165.0 - 93 - 5.9 - V -
1.1/2" 40 38.1 127.0 155.6 165.0 228.6 104 117 7.5 15.0 V o
2" 50 50.8 152.4 165.1 203.2 266.7 135 135 11.0 23.0 V o
2.1/2" 65 63.5 177.8 190.5 215.9 292.2 165 160 16.0 34.0 V o
3" 80 76.2 190.5 209.5 241.3 317.5 180 180 21.0 41.0 V o
4" 100 101.6 228.6 254.0 292.1 355.6 210 200 36.0 68.0 V o
5" 125 127.0 254.0 279.4 330.2 406.4 210 230 50.0 110.0 V o
6" 150 152.4 279.4 317.5 355.6 444.5 265 255 61.0 125.0 V o
8" 200 203.2 324.9 381.0 495.3 533.4 320 295 96.0 196.0 o o
10" 250 254.0 406.4 444.5 622.3 622.3 355 335 168.0 292.0 o o

                                             V = Vorrat    O = auf Anfrage ab Werk

Zurück