Technische Daten zu "2 tlg., 

Flanschenkugelhahn MD-11-150"

 

1. Gehäuse

2. Anschlußstück

3. Kugel

4. Kugeldichtung

5. Gehäusedichtung

6. Spindel

7. Dichtung

8. Spindeldichtung

9. Verschluß

10.Anschlußmutter 

11.Anschlußschraube

12.Unterlegscheibe

13 Ring

14.Bolzenscheibe

15.Antistatische Feder

 

Große

ØA B C D E ØF G H ØK ØM N ØP Q T
1/2" 15 11 108 73 153 35 1.6 61 89 16 4 42 M5 11.2
3/4" 20 11 117 76 153 43 1.6 70 97 16 4 42 M5 11.2
1" 25 14 127 86 178 51 1.6 79 108 16 4 50 M6 11.2
1 1/4" 32 14 140 91 178 64 1.6 89 117 16 4 50 M6 12.7
1 1/2" 38 17 165 119 260 73 1.6 99 127 16 4 70 M8 14.3
2" 50 17 178 127 260 92 1.6 121 152 19 4 70 M8 15.9
2 1/2" 65 17 191 136 260 105 1.6 140 178 19 4 70 M8 17.6
3" 80 22 203 164 350 127 1.6 152 191 19 4 1023 M10 19.1
4" 100 22 229 178 400 157 1.6 191 229 19 8 102 M10 23.9
5" 125 27 356 220 760 186 1.6 216 254 22.2 8 102 M10 29.9
6" 150 27 394 259 760 216 1.6 241 279 22.2 8 125 M12 25.4

Zurück