Technische Daten zu "Flanschenkugelhahn KF-301F-16"
KF-301F-16 Flanschanschluss nach DIN 2501 ND 16 ABMESSUNGEN |
|||||||
A | B | C | E | H | VORRAT | ||
NW | " | mm | mm | mm | mm | mm | 316 |
40 | 1.1/2" | 40 | 150 | 220 | 385 | 115 | V |
50 | 2" | 50 | 165 | 228 | 385 | 149 | V |
80 | 3" | 80 | 200 | 277 | 385 | 164 | V |
100 | 4" | 100 | 220 | 322 | 385 | 199 | V |
125 | 5" | 125 | 250 | 410 | 500 | 220 | V |
150 | 6" | 150 | 285 | 423 | 500 | 263 | V |
200 | 8" | 200 | 340 | 531 | 500 | 284 | O |
V = Vorrat O = auf Anfrage ab Werk
KF-301F-40 Flanschanschluss nach DIN 2501 ND 40 ABMESSUNGEN |
|||||||
A | B | C | E | H | VORRAT | ||
NW | " | mm | mm | mm | mm | mm | 316 |
40 | 1.1/2" | 40 | 150 | 220 | 385 | 115 | O |
50 | 2" | 50 | 165 | 228 | 385 | 149 | O |
80 | 3" | 80 | 200 | 277 | 385 | 164 | O |
100 | 4" | 100 | 235 | 322 | 385 | 199 | O |
V = Vorrat O = auf Anfrage ab Werk