Technische Daten zu "Absperrschieber GTF-150"

 

ABMESSUNGEN VORRAT
A B C H kg/st  316
" NW mm 150 lbs 300 lbs 150 lbs 300 lbs 150 lbs 300 lbs 150 lbs 300 lbs 150lbs 300lbs
1/2" 15 12.7 88.9 - 108.0 - 185 - 4.5 - V -
3/4" 20 19.1 98.4 - 117.5 - 210 - 6.0 - V -
1" 25 25.4 107.9 - 127.0 - 220 - 7.5 - V -
1.1/4" 32 31.8 117.5 - 139.7 -  - -  - - V -
1.1/2" 40 38.1 127.0 155.6 165.0 190.5 270 283 11 17 V o
2" 50 50.8 152.4 165.1 177.8 216.0 320 353 13 27 V o
2.1/2" 65 63.5 177.8 190.5 190.5 203.2 375 404 19 43 V o
3" 80 76.2 190.5 209.5 203.2 241.3 445 470 23 47 V o
4" 100 101.6 228.6 254.0 228.6 282.6 523 560 43 72 V o
5" 125 127.0 254.0 279.4 254.0 304.8 606 626 56 119 V o
6" 150 152.4 279.4 317.5 266.7 381.0 710 753 67 140 V o
8" 200 203.2 324.9 381.0 292.1 419.1 920 968 110 223 V o
10" 250 254.0 406.4 444.5 330.2 457.2 1117 1170 192 348 o o

                                     V = Vorrat    O = auf Anfrage ab Werk

 

Zurück