Technische Daten zu "Muffenventil GB-200"

1: Gehäuse

2: Scheibe

3: Spindel

4: Deckel

5: Dichtpackung

6: Ring

7: Spindeldichtung

8: Buchse

9: Unterlegscheibe

10: Handrad

11: Bezeichnungsplatte

12: Halterung

13: Handrad mutter

 

 

 

 

 

 

ABMESSUNGEN VORRAT
A H (open) L L/2 E kg/st 316
NW " mm mm mm mm mm   BSP  NPT
NW  8 1/4" 12 77 52 26 70 0.30 V o
NW 10 3/8" 12 77 52 26 70 0.30 V o
NW 15 1/2" 12 79 52 26 70 0.30 V o
NW 20 3/4" 15 91 60 30 70 0.40 V o
NW 25 1" 20 105 72 36 80 0.60 V o
NW 32 1.1/4" 25 127 80 40 80 0.90 V o
NW 40 1.1/2" 32 142 90 45 90 1.20 V o
NW 50 2" 40 158 102 51 100 1.70 V o

  V= Vorrat    O = auf Anfrage ab Werk