• KRAUSE & Co. KG


6-KT-Reduzierstück AG/IG



ABMESSUNGEN 6-KT-REDUZIERSTÜCK AG/IG
inch x inch NWxNIW 304 316
1/4" x 1/8" 8 x 6 O V
3/8" x 1/8" 10 x 6 V V
3/8" x 1/4" 10 x 8 V V
1/2" x 1/8" 15 x 6 V V
1/2" x 1/4" 15 x 8 V V
1/2"  x 3/8" 15 x 10 V V
3/4" x 1/4" 20 x 8 V V
3/4" x 3/8" 20 x 10 V V
3/4" x 1/2" 20 x 15 V V
1" x 1/4" 25 x 8 V V
1" x 3/8" 25 x 10 V V
1" x 1/2" 25 x 15 V V
1" x 3/4" 25 x 20 V V
1.1/4" x 1/2" 32 x 15 V V
1.1/4" x 3/4" 32 x 20 V V
1.1/4" x 1" 32 x 25 V V
ABMESSUNGEN 6-KT-REDUZIERSTÜCK AG/IG
inch x inch NWxNIW 304 316
1.1/2" x 1/2" 40 x 15 V V
1.1/2" x 3/4" 40 x 20 V V
1.1/2" x 1" 40 x 25 V V
1.1/2" x 1.1/4" 40 x 32 V V
2" x 1/2" 50 x 15 V V
2" x 3/4" 50 x 20 V V
2" x 1" 50 x 25 V V
2" x 1.1/4" 50 x 32 V V
2" x 1.1/2" 50 x 40 V V
2.1/2" x 1" 65 x 25 o V
2.1/2" x 1.1/2" 65 x 40 o V
2.1/2" x 2" 65 x 50 o V
3" x 2" 80 x 20 o V
3" x 2.1/2" 80 x 65 o V
4" x 2" 100 x 50 o V
4" x 2.1/2" 100 x 65 o V
4" x 3" 100 x 80 o V


V = Vorrat     O = Ab Werk

Zurück