V = Vorrat O = ab Werk
Zurück
Winkel 45° IG/IG
ABMESSUNGEN | |||
inch | NW | 304 | 316 |
1/8" | 6 | o | V |
1/4" | 8 | o | V |
3/8" | 10 | o | V |
1/2" | 15 | o | V |
3/4" | 20 | o | V |
1" | 25 | o | V |
1.1/4" | 32 | o | V |
1.1/2" | 40 | o | V |
2" | 50 | o | V |
2.1/2" | 65 | o | V |
3" | 80 | o | V |
4" | 100 | o | V |
V = Vorrat O = ab Werk
Zurück