V = Vorrat V+304 = Vorrat in 304 und 316 O = Ab Werk
Zurück
Anschweissnippel aus Rohr
ABMESSUNGEN |
|||||||||||||||
inch | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | |
NW | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
D mm | 10,2 | 13,5 | 17,2 | 21,3 | 26,9 | 33,7 | 42,4 | 48,3 | 60.3 | 76,1 | 88,9 | 114,3 | 139,7 | 168,3 | |
tp | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | |
L = 30 | mm | V | V+304 | V+304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L = 35 | mm | O | O | O | V+304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L = 40 | mm | O | V | V | V | V+304 | V+304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L = 50 | mm | O | V | V | V | V | V | V+304 | V+304 | V+304 | - | - | - | - | - |
L = 60 | mm | O | V | V | V | V | V | V | V | V | V | - | - | - | - |
L = 70 | mm | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - |
L = 80 | mm | O | V | V | V | V | V | V | V | V | O | O | V | - | - |
L = 100 | mm | O | V | V | V | V | V | V | V | V | O | O | O | V | - |
L = 110 | mm | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - |
L = 120 | mm | O | V | V | V | V | V | V | V | V | O | O | O | O | V |
L = 130 | mm | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
L = 140 | mm | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
L = 150 | mm | O | V | V | V | V | V | V | V | V | O | O | O | O | O |
L = 160 | mm | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
L = 170 | mm | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
L = 180 | mm | O | V | V | V | V | V | V | V | V | O | O | O | O | O |
L = 190 | mm | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
L = 200 | mm | O | V | V | V | V | V | V | V | V | o | o | o | o | o |
L = 210 | mm | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
L = 220 | mm | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
L = 230 | mm | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
L = 240 | mm | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
L = 250 | mm | o | V | V | V | V | V | V | V | V | o | o | o | o | o |
L = 260 | mm | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
L = 270 | mm | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
L = 280 | mm | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
L = 290 | mm | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
L = 300 | mm | O | V | V | V | V | V | V | V | V | o | o | o | o | o |
Zurück